Pavot de Californie Thai Silk Pink Champagne
-
Germination garantie -
Origine identifiée -
Livraison sans plastique
Fiche technique
| Nom latin | Eschscholzia californica |
|---|---|
| Nom commun | Pavot de Californie |
| Variété | Thai Silk Pink Champagne |
| Nombre de graines au gramme | 730 |
| Hauteur (cm) | 0-30 30-60 |
| Couleur de floraison | orange |
| Période de floraison | 04-avril 05-mai 06-juin 07-juillet 08-août 09-septembre 10-octobre |
| Utilisations | massif |
| Type de plante | annuelle |
| Exposition | mi-ombre soleil |
| Période de semis | 02-février 03-mars 04-avril 05-mai 06-juin 07-juillet 08-août 09-septembre 10-octobre 11-novembre |
| Pays de production | Pays-Bas |



